Bucket Excavator HYUNDAI R110 R520 Volvo EC240
Àwọn Àlàyé Ọjà
| Bọ́ọ̀kì | |||
| Mawọn ipele atẹgun | Q345B | Fífẹ̀ Càwọ̀ | Àwọ̀ Yúlú tàbí Oníbàárà Nilò |
| Fífẹ̀ | 225mm | Logo | JALE tabi Onibara nilo |
| Volomi | 0.59 CBM | N.W. | 29 kg |
| MOQ | 1pc | Pìfarahàn | PPallet lywood tabi Onibara nilo |
| Dgbigbejadeàkókò | Ọjọ́ 20-25 (àpótí kan) | Sẹrọ ti o yẹ | AlÀwọn àmì ìtajà |
| Wìṣètò | Oṣù mẹ́rìnlélógún | Libudo lilọ kiri | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cawọn ijẹrisi | ISO9001,SGS | Pàtúnṣe | T/T;L/C; Idaniloju Iṣowo Ail; Western Union… |
Ifihan Awọn alaye
Àwọn ìpele
| Àwọn tọ́ọ̀nù ẹ̀rọ | Fífẹ̀ (mm) | Sisanra abẹfẹlẹ (mm) | Iye eyin (pc) | Ìwúwo (kg) |
| 0-2 Tọ́ọ̀nù | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 Tọ́ọ̀nù | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 Tọ́ọ̀nù | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 Tọ́ọ̀nù | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 Tọ́ọ̀nù | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 Tọ́ọ̀nù | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






